Установка
Установка/монтаж | Цена (руб) | Демонтаж | В стоимость работ входит |
---|---|---|---|
ВАННА
|
|||
Установка ванны стальная | 2300 | 750 | |
Установка ванны чугунная | 2600 | 1400 | Бесплатный выезд мастера по Дмитрову |
Установка ванны акриловая | 2100 | 500 | Сборка новой ванны |
Установка ванны акриловая с гидромассажем | 5100 | 1500 | Подключение слива, перелива |
нестандартных размеров без гидромассажа | 3500 | 1500 | Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов |
РАКОВИНА
|
|||
Монтаж раковины к стене | 1100 | 200 | |
"Тюльпан" | 1500 | 200 | Бесплатный выезд мастера по Дмитрову |
Мини-раковина | 1000 | 200 | Сборка тумбы. Установка и крепление раковины |
Над стиральной машиной | 1200 | 200 | Установка сифона |
УНИТАЗ
|
|||
В сборе (отечественный) | 1500 | 500 | Бесплатный выезд мастера по Дмитрову |
В сборе (импортный) | 1700 | 500 | Сборка нового унитаза |
Усложненная (угловой и т.п.) | 3000 | 500 | Монтаж и крепление унитаза |
Навесной | 4000 | 500 | Подключение слива и подачи воды к унитазу |
Регулировка арматуры, установка крышки и кнопки. | |||
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
|
|||
Простая | 4000 | 1500 | Бесплатный выезд мастера по Дмитрову |
С парогенератором (без гидромассажа) | 5000 | 2000 | Сборка душевой кабины |
С гидромассажем (без парогенератора) | 6000 | 2000 | Установка на подготовленное место |
Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | 7500 | 2000 | Выравнивание изделия по уровню. Подключение к готовым выводам водопровода, канализации и электричества |
Установка со сборкой душевой кабины с джакузи, гидромассажем и парогенератором | 8500 | 2000 | Проверка работы систем на всех режимах (без доработки коммуникаций). Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов |
СМЕСИТЕЛЬ
|
|||
С душевой лейкой (мойка) | 750 | 250 | Бесплатный выезд мастера по Дмитрову |
С душевой лейкой (ванная) | 800 | 250 | Сборка смесителя |
Настенный | 1000 | 250 | Установка смесителя |
Электронный | 1500 | 1500 | Подключение к водопроводу |
С терморегулятором | 1750 | 1500 | Проверка работоспособности |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
|
|||
подготовка коммуникации |
Бесплатный выезд мастера | ||
Размер до 800х600 | 1500 | 800-1000 | Сначала нужно отключить воду в стояке, при отсутствии байпаса. Сделать это может только клиент, подав заявку в ЖЭК |
Размер от 800х600 | от 2000 | 800-1200 | |
Электрический | 1300 | ||
Регистр Биметаллический конвертер до 800х600 | 1200 | 1000-1700 | Установка байпаса (на тройниках либо с помощью труб) при его отсутствии |
Регистр Биметаллический конвертер от 800х600 | 1500 | 1000-1700 | Прикрепление к стене кронштейнов и закрепление полотенцесушителя |
Соединение полотенцесушителя с вентилями на байпасе (втулками или фитингами) | |||
ввод изделия в эксплуатацию | |||
Проверка работоспособности | |||
БИДЕ
|
|||
Биде в сборе | 2500 | 500 | Полная сборка биде.Подключение биде к выводам и канализации. Закрепление биде к стене или полу. Герметизация. Установка на биде смесителя и донного клапана. |
Биде навесное | 4500 | 500 | |
Установка джакузи стандартная | от 3500 | ||
Установка писсуара | 1800 | 500 | |